40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4700 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明(míng)斯210/康明(míng)斯230 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 8460,8490,8760,8790,9030,8840,8740,8790,9060,8870,8770,8820,9330,9140,9040,9090,9360,9170,9070,9120,8530,8560,8825,8640,8540,8590,8855,8670,8570,8620×2530×3200 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 14 |
軸距(mm) | 5000 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
發動機功率(馬力) | 康明(míng)斯230 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 9250,9280,9305,9400,9430,9455,9460,9485,9150,9180,9205×2500,2550×3400,3450,3500 |
箱體特點 | 高(gāo)強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作(zuò)方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号