40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明(míng)斯195/玉柴200/康明(míng)斯230 |
箱體有效容積(m3) | 10 |
軸距(mm) | 4500 |
發動機功率(馬力) | 玉柴200/康明(míng)斯230 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755,8305,7645,8195×2500,2550×3250,3720 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 5000 |
發動機功率(馬力) | 康明(míng)斯230 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱體特點 | 高(gāo)強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作(zuò)方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号