40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3845 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 雲内163 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 7040,7250,7210,7340,7016,7226,7186,7316,6920,6896×2300×2750 |
最大(dà)總質量(kg) | 8280 |
箱體有效容積(m3) | 9 |
箱體特點 | 高(gāo)強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作(zuò)方式 | 電控/手動/遙控 |
一次進料循環時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号