40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 康明(míng)斯195/玉柴200/康明(míng)斯230 |
軸距(mm) | 4500 |
發動機類型 | 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(馬力) | 玉柴200/康明(míng)斯230 |
總質量(KG) | 18000 |
罐體有效容積(m3) | 11.5 |
後平台霧炮 | 30~100米霧炮 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 7710,8630×2500×3750 |
工(gōng)作(zuò)速度 原地空(kōng)檔作(zuò)業(km/h) | 1500 r/min |
罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水(shuǐ)寬度 | 前沖可達到(dào) 15-20 米 |
後平台灑水(shuǐ)高(gāo)炮 | 揚程可達到(dào) 30-35 米,高(gāo)炮360 度旋轉 |
專用(yòng)灑水(shuǐ)泵 | 大(dà)功率水(shuǐ)泵,垂直吸程 6 米 |
常規功能(néng)配置 | 萬向前沖,後灑,側噴,S 型 灑水(shuǐ)高(gāo)炮,消防接口 |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号