40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數或配置 | |
産品型号 | KLF5070TXCE6 | |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(gāo)(mm)】 | 6310,6250*2090;2150*2550*2600 | |
整備質量(kg) | 5500,5700 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7360 | |
額定載質量(kg) | 1730 | |
最高(gāo)行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2;3人 | |
發動機型号 | YCY24140-60/D20TCIF11/Q23-115E60
| |
類别、生産企業 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 103/93/85 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/後懸(mm) | 1055/1887 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 6/6+5 | |
變速器型号 | 萬裏揚5檔 | |
輪胎數 | 6+1 | |
底盤型号 | EQ1075SJ3CDF |
項目 | 參數或配置 | |
副發動機型号 | YCD4-102廣西玉柴動力有限公司 | |
發動機功率(KW) | 75 | |
燃油種類 | 0号輕柴油(與底盤共用(yòng) 柴油箱) | |
垃圾箱容積(M3) | 4(碳鋼) | |
清水(shuǐ)箱容積(M3) | 1(碳鋼) | |
清掃寬度(mm) | 2000-2600 | |
清掃作(zuò)業速度(km/h) | 3-20 | |
保潔作(zuò)業速度(km/h) | 15-20 | |
最大(dà)清掃能(néng)力(M2/h) | 52000 | |
抽吸粒度(MM) | ≥120 | |
垃圾箱傾斜角 | ≥45。 | |
清掃效率 | ≥98% | |
降塵系統主要元件 | 水(shuǐ)過濾器、管路、不鏽鋼噴架、高(gāo)壓噴嘴等 | |
濾筒(個) | 8 | |
降塵系統控制形式 | 電子控制,一鍵操作(zuò) | |
擺線馬達 | 三洋機械 | |
齒輪油泵 | 皖液機械 | |
液壓油缸 | 威森搏格液壓油缸 | |
電磁閥組 | 威森搏格(中德合資) |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号