40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
産品特點 | 新款掃路,作(zuò)業中有效減少二次揚塵 |
适用(yòng)場景 | 城(chéng)鎮、廠(chǎng)區(qū)、小(xiǎo)區(qū)路面清掃保潔 |
作(zuò)業參數 | |
水(shuǐ)箱/垃圾箱(容積m³) | 4 / 5 |
副發動機 | 康機140馬力 |
清掃效率 | ≥95% |
最大(dà)吸入粒度 | 120 mm |
吸掃寬度 | 3.5-5 m |
最大(dà)清掃能(néng)力 | 70000 m2/h |
碟形盤刷外(wài)伸尺寸 | ≥400 mm |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° |
卸料門(mén)開(kāi)啓角度 | ≥85° |
整車核心參數 | |
液壓系統 | 開(kāi)式、電氣控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 |
系統壓力 | 16 MPa |
液壓油箱容量 | 60 L |
油溫 | 60 ˚C |
電氣系統 | DC24 V |
電壓 | 24 V |
蓄電池 | 24 V(2隻12V串聯) |
灑水(shuǐ)系統主要部件 | 水(shuǐ)濾器、噴嘴等 |
掃盤裝置 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有避讓回複功能(néng)。 |
掃盤直徑 | 850 mm |
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外(wài)傾:4-7度 |
軸距 | 3845 |
外(wài)觀尺寸(mm) | 6730×2450×2650 |
總質量(kg) | 11920 |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号