40000+用(yòng)戶的選擇
華中環衛現(xiàn)車基地 -現(xiàn)備現(xiàn)車500+
項目 | 參數 |
箱體有效容積(m3) | 8 / 10 |
整車特點 | 走街穿巷無壓力、小(xiǎo)巧靈活、吸污吸糞(幹稀均可) |
罐體特點 | 6MM厚承壓罐體 / 三層塗裝、日久如新 |
吸污車特點 | |
真空(kōng)度好(hǎo) / 作(zuò)業效率高(gāo) / 液壓開(kāi)啓尾門(mén) / 自(zì)卸式卸料 / 罐内方便清洗 / 品牌液壓系統 | |
選裝 | |
項目 | 選裝特點 |
水(shuǐ)循環泵 | 同比罐内真空(kōng)度高(gāo),提升作(zuò)業效率 |
陰陽端 排污管 | 增加卸料距離 |
水(shuǐ)泥罐口 | 同配置作(zuò)業模式,增加罐内真空(kōng)度,提升作(zuò)業效率 |
灑水(shuǐ)功能(néng) | 本田機組,閑時(shí)可灑水(shuǐ) |
罐内防鏽 | 罐體内外(wài)塗裝環氧鐵(tiě)紅(hóng)防鏽漆 |
旋轉吊杆座 | 方便特殊環境下(xià)吸污作(zuò)業 |
尾門(mén)液壓鎖止 | 卸料後,尾門(mén)關閉更簡便 |
軸距(mm) | 3800 |
整車排放(fàng)标準 | 國 VI 排放(fàng) |
發動機功率(馬力) | 雲内150/雲内170/大(dà)柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165/雲内185 |
外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo))(mm) | 6860,6910,7047,7040×2220,2400×3050,3170,2900,2850 / 6930,7067×2260,2400×3150,3250,3350,2950,3000 |
最大(dà)總質量(kg) | 11995 / 14060 |
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢
請(qǐng)輸入您的聯系電話(huà),座機請(qǐng)加區(qū)号